-
-
高白氫氧化鋁
- 型號(hào)
白度高、吸油率低、粒度分布集中、雜質(zhì)含量低、質(zhì)量穩(wěn)定,具有較低的加工粘度、優(yōu)良的抗沉降性能和穩(wěn)定的色度控制,常溫下性能穩(wěn)定,受熱脫水分解生成氧化鋁,使制品具有阻燃、自熄功能,且受熱分解時(shí)不產(chǎn)生有毒和腐蝕性氣體,是良好的阻燃劑、絕緣填充劑。?技術(shù)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)Item化學(xué)成分Chemical data ?(%)PH吸油量Oil absorptionml/100g≤白度whitene
高白氫氧化鋁白度高、吸油率低、粒度分布集中、雜質(zhì)含量低、質(zhì)量穩(wěn)定,具有較低的加工粘度、優(yōu)良的抗沉降性能和穩(wěn)定的色度控制,常溫下性能穩(wěn)定,受熱脫水分解生成氧化鋁,使制品具有阻燃、自熄功能,且受熱分解時(shí)不產(chǎn)生有毒和腐蝕性氣體,是良好的阻燃劑、絕緣填充劑。
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱(chēng) | 化學(xué)成分 (%) | PH | 吸油量 | 白度≥ | 粒徑 | 水分 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
| +100 | +325 | |||||
H-WF-1 | 99.6 | 0.03 | 0.008 | 0.17 | 7.5-9.8 | 50 | 98 | 0.8-1.3 | 0 | 0.1max. | 0.15 |
H-WF-2 | 99.6 | 0.02 | 0.008 | 0.18 | 40 | 98 | 2 | 0 | 0.1max. | 0.15 | |
H-WF-3/5 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 7.5-9.8 | 35 | 97/93 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.25 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.23 | 27 | 97/93 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.25 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.23 | 26 | 97/93 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.25 | |
H-WF-15 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.23 | 23 | 97/93 | 13-17 | 0 | ≤12 | 0.25 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 23 | 97/93 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 | |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.30 | 7.5-10.0 | 20 | 97/93 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.20 |
H-WF-50 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.20 | 20 | 97/93 | 35-45 | 0 | - | 0.20 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.20 | 20 | 97/93 | 75-90 | 0 | - | 0.10 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.20 | 20 | 97/93 | 70-100 | 0 | - | 0.10 |
用途
生產(chǎn)鋁化學(xué)品的原料;制造玻璃和釉料的原材料;環(huán)氧樹(shù)脂體系中的阻燃添加劑;塑料中的阻燃和防煙劑填料(例如:BMC / DMC / SMC和地毯背襯);電纜復(fù)合材料,橡膠制品中的阻燃劑和防煙劑;拋光和清潔劑;用于瑪瑙和人造大理石的填料。
- 上一條活性氧化鋁催化劑載體
- 下一條5A分子篩